2025儲能技術(shù)及新能源行業(yè)國內(nèi)外展會資訊
新能源,電動車,新型儲能技術(shù),氫能,燃料電池,固態(tài)電池……
新一輪人與自然的平衡對決已進(jìn)入熱點(diǎn)時(shí)間,新能源替代石化原料的呼聲已毋庸置疑,縱觀天下,中國技術(shù)一騎絕塵!
躬身入局者,自然不會錯過任何風(fēng)吹草動,提前布局,捕捉機(jī)會于瞬息之間。

中國國際氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)展覽會 | 日本東京電池展覽會 BATTERY JAPAN | ||
時(shí) 間 | 2025.03.26-03.28 開閉館時(shí)間: 09:00-18:00 | 時(shí) 間 | 2025.02.19-02.21 開閉館時(shí)間: 09:00-18:00 |
地 點(diǎn) | 北京市朝陽區(qū)奧運(yùn)村街道天辰東路7號 | 地 點(diǎn) | 3-21-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan |
展 館 | 展 館 | ||
面 積 | 5.0萬㎡ | 面 積 | 5.6萬㎡ |
規(guī) 模 | 展商數(shù)量: 800家 | 規(guī) 模 | 展商數(shù)量: 1.4千家觀眾數(shù)量: 6.2萬人 |
武漢國際電池工業(yè)暨儲能產(chǎn)業(yè)博覽會EBTE | 德國歐洲氫能及燃料電池展覽會 | ||
時(shí) 間 | 2025.05.09-05.11 開閉館時(shí)間: 09:00-18:00 | 時(shí) 間 | 2025.03.31-04.04 開閉館時(shí)間: 09:00-18:00 |
地 點(diǎn) | 武漢市漢陽區(qū)鸚鵡大道619 | 地 點(diǎn) | Messegel?nde 30521 Hannover Germany |
展 館 | 展 館 | ||
面 積 | 8.0萬㎡ | 面 積 | 22.0萬㎡ |
規(guī) 模 | 展商數(shù)量: 800家觀眾數(shù)量: 10.0萬人 | 規(guī) 模 | 展商數(shù)量: 4.0千家觀眾數(shù)量: 21.0萬人 |
中國國際電池技術(shù)展-深圳電池技術(shù)展 CIBF | 印尼電動車展覽會 | ||
時(shí) 間 | 2025.05.15-05.17 開閉館時(shí)間: 09:00-18:00 | 時(shí) 間 | 2025.04.29-05.04 開閉館時(shí)間: 09:00-18:00 |
地 點(diǎn) | 深圳市寶安區(qū)福海街道和平社區(qū)展城路1號 | 地 點(diǎn) | Jl. Gatot Subroto No.1, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 |
展 館 | 深圳國際會展中心 | 展 館 | |
面 積 | 18.0萬㎡ | 面 積 | 1.8萬㎡ |
規(guī) 模 | 展商數(shù)量: 2.1千家觀眾數(shù)量: 20.0萬人 | 規(guī) 模 | 展商數(shù)量: 316家觀眾數(shù)量: 4.0萬人 |
上海國際氫能與燃料電池技術(shù)和裝備展SNEC | 德國慕尼黑電池儲能展覽會 EES Europe | ||
時(shí) 間 | 2025.06.11-06.13 開閉館時(shí)間: 09:00-18:00 | 時(shí) 間 | 2025.05.07-05.09 開閉館時(shí)間: 09:00-18:00 |
地 點(diǎn) | 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號 | 地 點(diǎn) | Messegel?nde, 81823 München |
展 館 | 展 館 | ||
面 積 | 6.0萬㎡ | 面 積 | 20.6萬㎡ |
規(guī) 模 | 展商數(shù)量:500+家,觀眾數(shù)量: 15.0萬人 | 規(guī) 模 | 展商數(shù)量: 3.0千家觀眾數(shù)量: 11.0萬人 |
廣州世界電池產(chǎn)業(yè)展-亞太電池展WBE | 美國電池儲能展 | ||
時(shí) 間 | 2025.08.08-08.10 開閉館時(shí)間: 09:00-18:00 | 時(shí) 間 | 2025.09.08-09.11 開閉館時(shí)間: 09:00-18:00 |
地 點(diǎn) | 廣州市海珠區(qū)閱江中路380號 | 地 點(diǎn) | 3150 Paradise Rd, Las Vegas, NV 89109 |
展 館 | 展 館 | ||
面 積 | 6.0萬㎡ | 面 積 | 4.5萬㎡ |
規(guī) 模 | 展商數(shù)量: 800家觀眾數(shù)量: 4.5萬人 | 規(guī) 模 | 展商數(shù)量: 1.4千家觀眾數(shù)量: 4.0萬人 |


